| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #2 | 16.0° | ✕ | 58.0° | 105.0cm³ |
| #3 | 19.0° | ✕ | 58.5° | 108.0cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miyazaki Kosuma BLUE Hybrid UTILITY | カーボン | 3 | S | D1 | 357.0 g | - | - |
| Miyazaki Kosuma BLUE Hybrid UTILITY | カーボン | 3 | SR | D1 | - | - | - |
| NS PRO 980GH DST UTILITY | スチール | 3 | S | D2 | 388.0 g | 103.0 g | 2.4 |
| NS PRO 980GH DST UTILITY | スチール | 3 | R | D2 | - | 98.0 g | 2.6 |
| DYNAMIC GOLD DST UTILITY | スチール | 3 | S200 | D2 | - | - | - |
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)