| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | 16.0° | ✕ | 58.0° | 135cm³ | 9.5mm |
| #3 | 19.0° | ✕ | 58.5° | 130cm³ | 9.8mm |
| #4 | 22.0° | ✕ | 59.0° | 127cm³ | 10.1mm |
| #5 | 25.0° | ✕ | 59.5° | 125cm³ | 11.0mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 23.0° | ✕ | 59.5° | 119cm³ | 7.6mm |
| #6 | 26.0° | ✕ | 60.0° | 118cm³ | 8.1mm |
| #7 | 29.0° | ✕ | 60.5° | 117cm³ | 8.4mm |
ストレート・中弾道 タイプ
202位/全660本 (31%・普通)
114位/全459本 (25%・大きい)