|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 22.0° | 〇 | 61.5° | - |
| #6 | 25.0° | 〇 | 62.0° | 6.0mm |
| #7 | 28.0° | 〇 | 62.5° | 6.0mm |
| #8 | 32.0° | 〇 | 63.0° | 6.0mm |
| #9 | 37.0° | 〇 | 63.0° | 6.0mm |
| #PW | 42.0° | 〇 | 63.5° | 6.0mm |
| #AW | 48.0° | 〇 | 63.5° | 4.5mm |
| #SW | 56.0° | 〇 | 63.5° | 5.0mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | カスタムシャフト | スチール | 4 | S | D2 | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | カスタムシャフト | スチール | 5 | S | D2 | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | カスタムシャフト | スチール | 6 | S | D2 | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | カスタムシャフト | スチール | 7 | S | D2 | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | カスタムシャフト | スチール | 8 | S | D2 | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | カスタムシャフト | スチール | 9 | S | D2 | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | カスタムシャフト | スチール | P | S | D2 | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | カスタムシャフト | スチール | A | S | D2 | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | カスタムシャフト | スチール | S | S | D2 | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 4 | S | D2 | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 5 | S | D2 | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 6 | S | D2 | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 7 | S | D2 | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 8 | S | D2 | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 9 | S | D2 | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | P | S | D2 | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | A | S | D2 | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | S | S | D2 | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 4 | S200 | D2 | - | 129.0 g | 1.2 | - |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 5 | S200 | D2 | - | 129.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 6 | S200 | D2 | - | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 7 | S200 | D2 | - | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 8 | S200 | D2 | - | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 9 | S200 | D2 | - | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | P | S200 | D2 | - | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | A | S200 | D2 | - | 129.0 g | 1.2 | - |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | S | S200 | D2 | - | 129.0 g | 1.2 | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 22.0° | ✕ | 61.5° | - |
| #6 | 25.0° | ✕ | 62.0° | 6.0mm |
| #7 | 28.0° | ✕ | 62.5° | 6.0mm |
| #8 | 32.0° | ✕ | 63.0° | 6.0mm |
| #9 | 37.0° | ✕ | 63.0° | 6.0mm |
| #PW | 42.0° | ✕ | 63.5° | 6.0mm |
| #AW | 48.0° | ✕ | 63.5° | 4.5mm |
| #SW | 56.0° | ✕ | 63.5° | 5.0mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP 1200 IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | R2 | C7 | - | 43.5 g | 4.4 | - |
| SP 1200 IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | R2 | C7 | - | - | - | |
| SP 1200 IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | R2 | C7 | - | - | - | |
| SP 1200 IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | R2 | C7 | - | - | - | |
| SP 1200 IRON | 純正シャフト | カーボン | P | R2 | C7 | - | - | - | |
| SP 1200 IRON | 純正シャフト | カーボン | A | R2 | C7 | - | - | 4.4 | - |
| SP 1200 IRON | 純正シャフト | カーボン | S | R2 | C7 | - | - | 4.4 | - |
| SP 1200 IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | C7 | - | 44.5 g | 4.4 | - |
| SP 1200 IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | C7 | - | - | - | |
| SP 1200 IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | R | C7 | - | - | - | |
| SP 1200 IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | R | C7 | - | - | - | |
| SP 1200 IRON | 純正シャフト | カーボン | P | R | C7 | - | - | - | |
| SP 1200 IRON | 純正シャフト | カーボン | A | R | C7 | - | - | 4.4 | - |
| SP 1200 IRON | 純正シャフト | カーボン | S | R | C7 | - | - | 4.4 | - |
| SP 1200 IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | SR | C7 | - | 46.5 g | 4.4 | - |
| SP 1200 IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | C7 | - | - | - | |
| SP 1200 IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | SR | C7 | - | - | - | |
| SP 1200 IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | SR | C7 | - | - | - | |
| SP 1200 IRON | 純正シャフト | カーボン | P | SR | C7 | - | - | - | |
| SP 1200 IRON | 純正シャフト | カーボン | A | SR | C7 | - | - | 4.4 | - |
| SP 1200 IRON | 純正シャフト | カーボン | S | SR | C7 | - | - | 4.4 | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 22.0° | ✕ | 61.5° | - |
| #6 | 25.0° | ✕ | 62.0° | 6.0mm |
| #7 | 28.0° | ✕ | 62.5° | 6.0mm |
| #8 | 32.0° | ✕ | 63.0° | 6.0mm |
| #9 | 37.0° | ✕ | 63.0° | 6.0mm |
| #PW | 42.0° | ✕ | 63.5° | 6.0mm |
| #AW | 48.0° | ✕ | 63.5° | 4.5mm |
| #SW | 56.0° | ✕ | 63.5° | 5.0mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD DST | 純正シャフト | スチール | 3 | S200 | D2 | - | - | 2.1 | - |
| DYNAMIC GOLD DST | 純正シャフト | スチール | 4 | S200 | D2 | - | - | 2.1 | - |
| DYNAMIC GOLD DST | 純正シャフト | スチール | 5 | S200 | D2 | - | - | - | |
| DYNAMIC GOLD DST | 純正シャフト | スチール | 6 | S200 | D2 | - | - | - | |
| DYNAMIC GOLD DST | 純正シャフト | スチール | 7 | S200 | D2 | - | - | - | |
| DYNAMIC GOLD DST | 純正シャフト | スチール | 8 | S200 | D2 | - | - | - | |
| DYNAMIC GOLD DST | 純正シャフト | スチール | 9 | S200 | D2 | - | - | - | |
| DYNAMIC GOLD DST | 純正シャフト | スチール | P | S200 | D2 | - | - | - | |
| KBS TOUR IRON | 純正シャフト | スチール | 3 | S | D2 | - | - | 2.0 | - |
| KBS TOUR IRON | 純正シャフト | スチール | 4 | S | D2 | - | 114.0 g | 2.0 | - |
| KBS TOUR IRON | 純正シャフト | スチール | 5 | S | D2 | - | - | - | |
| KBS TOUR IRON | 純正シャフト | スチール | 6 | S | D2 | - | - | - | |
| KBS TOUR IRON | 純正シャフト | スチール | 7 | S | D2 | - | - | - | |
| KBS TOUR IRON | 純正シャフト | スチール | 8 | S | D2 | - | - | - | |
| KBS TOUR IRON | 純正シャフト | スチール | 9 | S | D2 | - | - | - | |
| KBS TOUR IRON | 純正シャフト | スチール | P | S | D2 | - | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 22.0° | ✕ | 61.5° | - |
| #6 | 25.0° | ✕ | 62.0° | 6.0mm |
| #7 | 28.0° | ✕ | 62.5° | 6.0mm |
| #8 | 32.0° | ✕ | 63.0° | 6.0mm |
| #9 | 37.0° | ✕ | 63.0° | 6.0mm |
| #PW | 42.0° | ✕ | 63.5° | 6.0mm |
| #AW | 48.0° | ✕ | 63.5° | 4.5mm |
| #SW | 56.0° | ✕ | 63.5° | 5.0mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP1300 RED IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | C9 | 353 g | - | 3.9 | - |
| MP1300 RED IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | C9 | 353 g | - | - | |
| MP1300 RED IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | C9 | 353 g | - | - | |
| MP1300 RED IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | R | C9 | 353 g | - | - | |
| MP1300 RED IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | R | C9 | 353 g | - | - | |
| MP1300 RED IRON | 純正シャフト | カーボン | P | R | C9 | 353 g | - | - | |
| MP1300 RED IRON | 純正シャフト | カーボン | A | R | C9 | 353 g | - | 3.9 | - |
| MP1300 RED IRON | 純正シャフト | カーボン | S | R | C9 | 353 g | - | 3.9 | - |
| MP1300 RED IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | C9 | - | - | 3.9 | - |
| MP1300 RED IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | SR | C9 | - | - | - | |
| MP1300 RED IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | C9 | - | - | - | |
| MP1300 RED IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | SR | C9 | - | - | - | |
| MP1300 RED IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | SR | C9 | - | - | - | |
| MP1300 RED IRON | 純正シャフト | カーボン | P | SR | C9 | - | - | - | |
| MP1300 RED IRON | 純正シャフト | カーボン | A | SR | C9 | - | - | 3.9 | - |
| MP1300 RED IRON | 純正シャフト | カーボン | S | SR | C9 | - | - | 3.9 | - |
| MP1300 RED IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | C9 | - | - | 3.9 | - |
| MP1300 RED IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | S | C9 | - | - | - | |
| MP1300 RED IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | C9 | - | - | - | |
| MP1300 RED IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | S | C9 | - | - | - | |
| MP1300 RED IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | S | C9 | - | - | - | |
| MP1300 RED IRON | 純正シャフト | カーボン | P | S | C9 | - | - | - | |
| MP1300 RED IRON | 純正シャフト | カーボン | A | S | C9 | - | - | 3.9 | - |
| MP1300 RED IRON | 純正シャフト | カーボン | S | S | C9 | - | - | 3.9 | - |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
390位/全588本 (66%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
187位/全214モデル (87%・高め)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
390位/全588本 (66%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
189位/全214モデル (88%・高め)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
390位/全588本 (66%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
179位/全214モデル (84%・高め)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
336位/全451本 (75%・軽め)
390位/全588本 (66%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
179位/全214モデル (84%・高め)
ゼクシオ 13 アイアン ネイビー の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
ゼクシオ 13 アイアン レッド の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
ゼクシオ 13 アイアン レッド の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。