| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #6 | 25.0° | ✕ | 62.0° | 1.5mm |
| #7 | 28.0° | ✕ | 62.5° | 7.0mm |
| #8 | 32.0° | ✕ | 63.0° | 7.0mm |
| #9 | 37.0° | ✕ | 63.0° | 7.0mm |
| #PW | 42.0° | ✕ | 63.5° | 7.0mm |
| #AW | 48.0° | ✕ | 63.5° | 5.0mm |
| #SW | 56.0° | ✕ | 63.5° | 5.0mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP 1300 IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | R2 | C7 | 43.0 g | 3.8 |
| SP 1300 IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | R2 | C7 | - | |
| SP 1300 IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | R2 | C7 | - | |
| SP 1300 IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | R2 | C7 | - | |
| SP 1300 IRON | 純正シャフト | カーボン | P | R2 | C7 | - | |
| SP 1300 IRON | 純正シャフト | カーボン | A | R2 | C7 | - | 3.8 |
| SP 1300 IRON | 純正シャフト | カーボン | S | R2 | C7 | - | 3.8 |
| SP 1300 IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | C7 | 44.0 g | 3.8 |
| SP 1300 IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | C7 | - | |
| SP 1300 IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | R | C7 | - | |
| SP 1300 IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | R | C7 | - | |
| SP 1300 IRON | 純正シャフト | カーボン | P | R | C7 | - | |
| SP 1300 IRON | 純正シャフト | カーボン | A | R | C7 | - | 3.8 |
| SP 1300 IRON | 純正シャフト | カーボン | S | R | C7 | - | 3.8 |
| SP 1300 IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | SR | C7 | 46.0 g | 3.8 |
| SP 1300 IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | C7 | - | |
| SP 1300 IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | SR | C7 | - | |
| SP 1300 IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | SR | C7 | - | |
| SP 1300 IRON | 純正シャフト | カーボン | P | SR | C7 | - | |
| SP 1300 IRON | 純正シャフト | カーボン | A | SR | C7 | - | 3.8 |
| SP 1300 IRON | 純正シャフト | カーボン | S | SR | C7 | - | 3.8 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
390位/全588本 (66%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
199位/全214モデル (93%・高め)