| 番手 | ロフト角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|
| #4 | 22.0° | 60.5° | 1.8mm |
| #5 | 25.0° | 61° | 2.3mm |
| #6 | 28.0° | 61.5° | 2.8mm |
| #7 | 32.0° | 62° | 3.3mm |
| #8 | 36.0° | 62.5° | 3.8mm |
| #9 | 41.0° | 63° | 4.3mm |
| #PW | 46.0° | 63.5° | 4.8mm |
| #AW | 50.0° | 63.5° | 5.3mm |
| #SW | 55.0° | 63.5° | 5.8mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motore 55 R9 MAX IRON 2009 | カーボン | 4,5,6,7,8,9,PW,AW,SW | S | D0 (#4,5,6,7,8,9) / D1 (#PW,AW) / D3 (#SW) | 362 g (#5) | 66 g | 3.3 | 先 |
| Motore 55 R9 MAX IRON 2009 | カーボン | 4,5,6,7,8,9,PW,AW,SW | R | D0 (#4,5,6,7,8,9) / D1 (#PW,AW) / D3 (#SW) | 360 g (#5) | 62 g | 3.3 | 先 |
| N S PRO 950GH rescue IRON | カーボン | 4,5,6,7,8,9,PW,AW,SW | S | D1 (#4,5,6,7,8,9) / D2 (#PW,AW) / D4 (#SW) | 404 g (#5) | 98 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH rescue IRON | カーボン | 4,5,6,7,8,9,PW,AW,SW | R | D1 (#4,5,6,7,8,9) / D2 (#PW,AW) / D4 (#SW) | 400 g (#5) | 94.5 g | 2.0 | 中 |
| DYNAMIC GOLD R9 R9 MAX IRON 2009 | スチール | 4,5,6,7,8,9,PW,AW,SW | S200 | D2 (#4,5,6,7,8,9,PW,AW) / D4 (#SW) | 420 g (#5) | 127 g | 1.7 | 元 |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
340位/全1387本 (25%・大きい)