| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #2 | 18.5° | ✕ | -° |
| #3 | 21.0° | ✕ | -° |
| #4 | 23.5° | ✕ | -° |
| #5 | 27.0° | ✕ | -° |
| #6 | 31.0° | ✕ | -° |
| #7 | 35.0° | ✕ | -° |
| #8 | 39.0° | ✕ | -° |
| #9 | 43.0° | ✕ | -° |
| #PW | 47.0° | ✕ | -° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #3 | 21.0° | ✕ | 60.0° |
| #4 | 23.5° | ✕ | 60.5° |
| #5 | 27.0° | ✕ | 61.0° |
| #6 | 31.0° | ✕ | 61.5° |
| #7 | 35.0° | ✕ | 62.0° |
| #8 | 39.0° | ✕ | 62.5° |
| #9 | 43.0° | ✕ | 63.0° |
| #PW | 47.0° | ✕ | 63.5° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #2 | 18.0° | ✕ | 58.0° |
| #3 | 21.0° | ✕ | 58.5° |
ドロー寄り・高弾道 タイプ
55位/全2196本 (3%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
55位/全2196本 (3%・大きい)