| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|
| #3 | 13.0° | ✕ | 181cm³ |
| #3 | 13.5° | ✕ | 181cm³ |
| #3 | 14.5° | ✕ | 181cm³ |
| #3 | 15.5° | ✕ | 181cm³ |
| #3 | 16.0° | ✕ | 181cm³ |
| #5 | 17.0° | ✕ | 156cm³ |
| #5 | 17.5° | ✕ | 156cm³ |
| #5 | 18.5° | ✕ | 156cm³ |
| #5 | 19.5° | ✕ | 156cm³ |
| #5 | 20.0° | ✕ | 156cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|
| #3 | 12.0° | ✕ | 147cm³ |
| #3 | 12.5° | ✕ | 147cm³ |
| #3 | 13.5° | ✕ | 147cm³ |
| #3 | 14.5° | ✕ | 147cm³ |
| #3 | 15.0° | ✕ | 147cm³ |
| #5 | 16.0° | ✕ | 141cm³ |
| #5 | 16.5° | ✕ | 141cm³ |
| #5 | 17.5° | ✕ | 141cm³ |
| #5 | 18.5° | ✕ | 141cm³ |
| #5 | 19.0° | ✕ | 141cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|
| #3 | 17.0° | ✕ | - |
| #3 | 17.5° | ✕ | - |
| #3 | 18.5° | ✕ | - |
| #3 | 19.5° | ✕ | - |
| #3 | 20.0° | ✕ | - |
| #7 | 22.0° | ✕ | - |
| #7 | 22.5° | ✕ | - |
| #7 | 23.5° | ✕ | - |
| #7 | 24.5° | ✕ | - |
| #7 | 25.0° | ✕ | - |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
142位/全485本 (29%・大きい)
237位/全370本 (64%・普通)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
フェード寄り・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
449位/全485本 (93%・小さい)
345位/全370本 (93%・小さい)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)