| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3+ | 14.0° | ✕ | 58.0° | 170cm³ | -1.0° |
| #3+ | 14.0° | 〇 | 58.0° | 170cm³ | -1.0° |
| #5+ | 17.0° | ✕ | 58.5° | 153cm³ | -1.0° |
| #5+ | 17.0° | 〇 | 58.5° | 153cm³ | -1.0° |
| #7+ | 21.0° | ✕ | 59.0° | 141cm³ | -1.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 13.5° | ✕ | 59.0° | 158cm³ | - |
| #3 | 15.0° | ✕ | 59.0° | 158cm³ | - |
| #5 | 17.0° | ✕ | 60.0° | 137cm³ | - |
| #5 | 18.5° | ✕ | 60.0° | 137cm³ | - |
| #7 | 21.0° | ✕ | 61.0° | 135cm³ | - |
ドロー寄り・低弾道 タイプ
1237位/全1321本 (94%・小さい)
995位/全1072本 (93%・小さい)