| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | ✕ | 57.0° | 312cm³ |
| #1 | 9.5° | ✕ | 57.0° | 312cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 57.0° | 312cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | ✕ | 57.0° | 350cm³ |
| #1 | 9.5° | ✕ | 57.0° | 350cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 57.0° | 350cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 7.5° | ✕ | 57.0° | 312cm³ |
| #1 | 8.5° | 〇 | 57.0° | 312cm³ |
| #1 | 9.5° | 〇 | 57.0° | 312cm³ |
| #1 | 10.5° | 〇 | 57.0° | 312cm³ |
フェード寄り・中弾道 タイプ
3391位/全5233本 (65%・普通)
2094位/全2149本 (97%・小さい)
フェード寄り・中弾道 タイプ
3391位/全5233本 (65%・普通)
2052位/全2149本 (95%・小さい)
フェード寄り・中弾道 タイプ
4232位/全5233本 (81%・小さい)
2094位/全2149本 (97%・小さい)