| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 57.0° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 57.0° | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス |
|---|---|---|---|
| LABOSPEC SHAFT SHINARI 50K driver | カーボン | ドライバー用 | R |
| LABOSPEC SHAFT SHINARI 50K driver | カーボン | ドライバー用 | SR |
| LABOSPEC SHAFT SHINARI 50K driver | カーボン | ドライバー用 | S |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス |
|---|---|---|---|
| SMOOTH KICK MP 617D | カーボン | ドライバー用 | R |
| SMOOTH KICK MP 617D | カーボン | ドライバー用 | SR |
| SMOOTH KICK MP 617D | カーボン | ドライバー用 | S |
フェード寄り・中弾道 タイプ
1780位/全3112本 (57%・普通)
19位/全1346本 (1%・大きい)