ゴルフツアー » 大会の成績

大東建託・いい部屋ネットレディス 2026 結果

優勝
加藤 麗奈(-22)
日程
2026-07-23 〜 2026-07-26
会場
ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ(福岡県)
賞金総額
120,000,000円
順位選手通算 1R2R3R4R 計賞金(円)
1 加藤 麗奈 -22 67646768 266 21,600,000
T2 皆吉 愛寿香 -21 67666767 267 9,480,000
T2 仲宗根 澄香 -21 66696567 267 9,480,000
4 古家 翔香 -20 67696963 268 7,200,000
5 笠 りつ子 -19 68686865 269 6,000,000
T6 吉本 ここね -18 66687066 270 4,500,000
T6 吉田 鈴 -18 66676968 270 4,500,000
8 山城 奈々 -17 72676567 271 3,600,000
T9 宮澤 美咲 -16 67716965 272 2,232,000
T9 倉林 紅 -16 64707266 272 2,232,000
T9 藤本 愛菜 -16 68677067 272 2,232,000
T9 髙野 愛姫 -16 72666767 272 2,232,000
T9 浜崎 未来 -16 67686869 272 2,232,000
T14 佐藤 心結 -15 69696966 273 1,380,000
T14 吉川 桃 -15 68696868 273 1,380,000
T14 神谷 桃歌 -15 69686868 273 1,380,000
T14 安田 祐香 -15 67716570 273 1,380,000
T14 山路 晶 -15 68686770 273 1,380,000
T14 菅 楓華 -15 68656971 273 1,380,000
T20 尾関 彩美悠 -14 67697167 274 864,000
T20 木戸 愛 -14 67687267 274 864,000
T20 森田 遥 -14 66687268 274 864,000
T20 阿部 未悠 -14 68716867 274 864,000
T20 大出 瑞月 -14 68697166 274 864,000
T20 青木 瀬令奈 -14 67706968 274 864,000
T20 セキ ユウティン -14 71656969 274 864,000
T20 稲垣 那奈子 -14 69666772 274 864,000
T20 蛭田 みな美 -14 66686773 274 864,000
T29 都 玲華 -13 65707169 275 724,000
T29 荒木 七海アマ -13 67716869 275
T29 高田 菜桜 -13 69676871 275 724,000
T29 青木 香奈子 -13 69676871 275 724,000
T33 髙久 みなみ -12 68687169 276 648,000
T33 政田 夢乃 -12 69686970 276 648,000
T33 上野 菜々子 -12 69706968 276 648,000
T33 小林 光希 -12 71686968 276 648,000
T33 野澤 真央 -12 69697167 276 648,000
T33 脇元 華 -12 66706971 276 648,000
T33 中澤 瑠来 -12 67676973 276 648,000
T33 小祝 さくら -12 67727265 276 648,000
T33 大里 桃子 -12 69676773 276 648,000
T42 穴井 詩 -11 68697070 277 540,000
T42 イ イェウォン -11 66726871 277 540,000
T42 原 江里菜 -11 68707069 277 540,000
T42 天本 ハルカ -11 67717069 277 540,000
T42 福山 恵梨 -11 70696969 277 540,000
T42 内田 ことこ -11 70687168 277 540,000
T42 金澤 志奈 -11 69697168 277 540,000
T42 藤田 かれん -11 67707367 277 540,000
T42 植竹 希望 -11 71677267 277 540,000
T51 木下 彩 -10 71676971 278 450,000
T51 清本 美波 -10 68677172 278 450,000
T51 サイ ペイイン -10 68707070 278 450,000
T51 岡山 絵里 -10 71647073 278 450,000
T51 山内 日菜子 -10 68686973 278 450,000
T51 永峰 咲希 -10 67727069 278 450,000
T57 一ノ瀬 優希 -9 70667172 279 390,000
T57 呉 佳晏 -9 70687071 279 390,000
T57 仲村 果乃 -9 67687569 279 390,000
T57 三ヶ島 かな -9 68717169 279 390,000
T61 鳥居 さくら -8 69687073 280 342,000
T61 常 文恵 -8 67726873 280 342,000
T61 前多 愛 -8 68697172 280 342,000
T61 肥後 莉音 -8 70667470 280 342,000
T65 渡邉 彩香 -7 68687174 281 306,000
T65 吉本 ひかる -7 70697369 281 306,000
T67 中村 心 -6 66707373 282 270,000
T67 成田 美寿々 -6 66707571 282 270,000
T67 金田 久美子 -6 70697271 282 270,000
T67 稲見 萌寧 -6 72677271 282 270,000
71 橋添 穂 -4 67727075 284 240,000
予選落ち 49 人
— 六車 日那乃 -4 7169 140
— ささき しょうこ -4 7268 140
— 横峯 さくら -4 7070 140
— 全 美貞 -4 7169 140
— 高木 優奈 -4 7169 140
— 吉﨑 マーナ -4 6971 140
— 奥山 純菜 -3 6873 141
— 山本 景子 -3 7170 141
— 福田 萌維 -3 6972 141
— 西村 優菜 -3 6972 141
— 川﨑 春花 -3 7368 141
— 片岡 彩実里アマ -2 7072 142
— 森井 あやめ -2 7171 142
— 西澤 歩未 -2 7369 142
— 田村 萌来美 -2 7270 142
— P.サイパン -2 7270 142
— 大久保 柚季 -2 7270 142
— 吉澤 柚月 -2 7468 142
— 寺岡 沙弥香 -2 7072 142
— テレサ・ルー -2 7072 142
— 沖 せいら -2 7072 142
— 高橋 しずく -2 6973 142
— 山下 心暖 -1 7370 143
— 入谷 響 -1 7073 143
— 泉田 琴菜 -1 7370 143
— 安田 彩乃 -1 7370 143
— 徳永 歩 -1 7370 143
— 池ヶ谷 瑠菜 -1 7271 143
— 杉山 もも E 7272 144
— 千田 萌花 E 7371 144
— 宮田 成華 E 7371 144
— イ ナリ E 7371 144
— 鳴川 愛里 E 7272 144
— 権藤 可恋 E 7173 144
— 武尾 咲希 +1 7174 145
— 伊藤 愛華 +2 7571 146
— 但馬 友 +2 7373 146
— 新武 瑠衣 +3 7275 147
— 桜井 心那 +3 7572 147
— 後藤 未有 +3 7572 147
— 稲村 かぐやアマ +4 7276 148
— 池羽 陽向 +4 7573 148
— 永嶋 花音 +4 7474 148
— 神谷 奈恵 +8 7775 152
— ペ ソンウ +12 7581 156
— 神谷 和奏 +12 7779 156
— 河本 結 -1 71 71
— 澁澤 莉絵留 +1 73 73
— 菅沼 菜々 +2 74 74

出典: 日本女子プロゴルフ協会