| 順位 | 前回比 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 51 | — | キース・ミッチェル | 838 |
| 52 | — | ジョーダン・スピース | 818 |
| 53 | — | マックス・ホマ | 811 |
| 54 | — | ハリス・イングリッシュ | 798 |
| 55 | — | ピアソン・クーディ | 795 |
| 56 | — | ハリー・ホール | 777 |
| 57 | — | サム・スティーブンス | 760 |
| 58 | — | スダルシャン・イェラマラジュ | 752 |
| 59 | — | コリー・コナーズ | 730 |
| 60 | — | ダニエル・バーガー | 709 |
| 61 | — | マイケル・キム | 706 |
| 62 | — | シェーン・ローリー | 683 |
| 63 | — | ニック・テイラー | 668 |
| 64 | — | パトリック・ロジャース | 657 |
| 65 | — | ブライアン・ハーマン | 643 |
| 66 | — | ジョーダン・スミス | 638 |
| 67 | — | ジャクソン・コイブン | 625 |
| 68 | — | アルドリッチ・ポットギーター | 599 |
| 69 | — | リッキー・カスティロ | 598 |
| 70 | — | マティ・シュミット | 597 |
| 71 | — | スティーブン・フィスク | 573 |
| 72 | — | ボー・ホスラー | 550 |
| 73 | — | マット・ウォレス | 550 |
| 74 | — | キーガン・ブラッドリー | 548 |
| 75 | — | マック・マイズナー | 546 |
| 76 | — | アンドリュー・パットナム | 538 |
| 77 | — | デイビス・トンプソン | 516 |
| 78 | — | ジョニー・キーファー | 504 |
| 79 | — | ジャクソン・スーバー | 500 |
| 80 | — | オースティン・スモザーマン | 498 |
| 81 | — | トム・ホーグ | 497 |
| 82 | — | ジェイソン・デイ | 495 |
| 83 | — | ステファン・イェーガー | 494 |
| 84 | — | アンドリュー・ノバック | 489 |
| 85 | — | デビッド・リプスキー | 487 |
| 86 | — | デニー・マッカーシー | 473 |
| 87 | — | ブラント・スネデカー | 462 |
| 88 | — | ザック・ボウショー | 459 |
| 89 | — | テイラー・ペンドリス | 458 |
| 90 | — | ケビン・ロイ | 457 |
| 91 | — | チャンドラー・フィリップス | 449 |
| 92 | — | ケビン・ユー | 441 |
| 93 | — | ダグ・ギム | 439 |
| 94 | — | ブルックス・ケプカ | 438 |
| 95 | — | ジョン・パリー | 435 |
| 96 | — | ベン・コールズ | 426 |
| 97 | — | クリスティアーン・ベズイデンハウト | 422 |
| 98 | — | トニー・フィナウ | 416 |
| 99 | — | ラスムス・ニアゴー・ピーターセン | 404 |
| 100 | — | ビリー・ホーシェル | 403 |
出典: pgatour.com(2026-11-10)