| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #18 | 18.0° | ✕ | 59.5° | 125cm³ | 1.0° |
| #21 | 21.0° | ✕ | 60.0° | 120cm³ | 1.0° |
| #24 | 24.0° | ✕ | 60.5° | 118cm³ | 1.0° |
| #27 | 27.0° | ✕ | 61.0° | 115cm³ | 1.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| SMOOTH KICK MP 512U | カーボン | 18,21,24,27 | R2 | C7 | 328 g (#18) / 332 g (#21) / 337 g (#24) / 343 g (#27) |
| SMOOTH KICK MP 512U | カーボン | 18,21,24,27 | R | D0 | 339 g (#18) / 343 g (#21) / 348 g (#24) / 353 g (#27) |
| SMOOTH KICK MP 512U | カーボン | 18,21,24,27 | S | D1 | 345 g (#18) / 350 g (#21) / 354 g (#24) / 360 g (#27) |
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)