| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #21 | 21.0° | ✕ | 61° | 106cm³ | 0.5° |
| #24 | 24.0° | ✕ | 61.5° | 103cm³ | 0.5° |
| #27 | 27.0° | ✕ | 62° | 96cm³ | 0.5° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| SMOOTH KICK LP 410U | カーボン | 21,24,27 | L | C1 | 306 g (#21) / 311 g (#24) / 315 g (#27) |
| SMOOTH KICK LP 410U | カーボン | 21,24,27 | A | C3 | 314 g (#21) / 317 g (#24) / 325 g (#27) |
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)