| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 19.0° | 〇 | 59.5° | 112cm³ | 1.5° |
| #4 | 22.0° | 〇 | 60.0° | 111cm³ | 1.5° |
| #5 | 25.0° | 〇 | 60.5° | 110cm³ | 1.5° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK 03GT UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D0 | 329 g | 52.0 g | 3.6 |
| RK 03GT UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | D0 | 333 g | 51.0 g | 3.6 |
| RK 03GT UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D0 | 337 g | 50.0 g | 3.6 |
| RK 03GT UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D0 | 336 g | 59.0 g | 3.2 |
| RK 03GT UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | SR | D0 | 340 g | 58.0 g | 3.2 |
| RK 03GT UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D0 | 344 g | 57.0 g | 3.2 |
| RK 03GT UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D0.5 | 341 g | 64.0 g | 2.8 |
| RK 03GT UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | D0.5 | 345 g | 63.0 g | 2.8 |
| RK 03GT UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D0.5 | 349 g | 62.0 g | 2.8 |
395位/全579本 (68%・普通)
45位/全161本 (28%・大きい)
103位/全128本 (80%・小さい)