| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 19.0° | 〇 | 59.5° | 109cm³ | 1.5° |
| #4 | 22.0° | 〇 | 60.0° | 108cm³ | 1.5° |
| #5 | 25.5° | 〇 | 60.5° | 107cm³ | 1.5° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NST002 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D0 | 330 g | 52.0 g | 4.2 |
| NST002 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | D0 | 334 g | 51.0 g | 4.2 |
| NST002 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D0 | 339 g | 50.0 g | 4.2 |
| NST002 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D0 | 332 g | 54.0 g | 4.2 |
| NST002 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | SR | D0 | 336 g | 53.0 g | 4.2 |
| NST002 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D0 | 341 g | 52.0 g | 4.2 |
| NST002 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D0.5 | 334 g | 56.0 g | 4.2 |
| NST002 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | D0.5 | 338 g | 55.0 g | 4.2 |
| NST002 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D0.5 | 343 g | 54.0 g | 4.2 |
414位/全579本 (72%・軽め)
45位/全161本 (28%・大きい)
112位/全128本 (88%・小さい)