| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.5° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.5° | 460cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK 04GT driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | D2.5 | 298 g | 46.0 g | 4.7 |
| RK 04GT driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D3 | 306 g | 53.0 g | 3.7 |
| RK 04GT driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D3.5 | 311 g | 58.0 g | 3.0 |
| REXIS KAIZA LIGHT | 純正シャフト | カーボン | 1 | 3R | D0 | 289 g | 37.0 g | 7.8 |
1552位/全2492本 (62%・普通)
292位/全481本 (61%・普通)
8位/全227本 (4%・大きい)
134位/全160モデル (84%・高め)