| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 14.5° | ✕ | 58.0° | 150cm³ | 3.0° |
| #3 | 15.0° | 〇 | 58.0° | 150cm³ | 3.0° |
| #5 | 18.0° | 〇 | 58.5° | 140cm³ | 3.0° |
| #7 | 21.0° | ✕ | 59.0° | 130cm³ | 3.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK 03GT FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D1 | 305 g | 51.0 g | 4.5 |
| RK 03GT FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D1 | 308 g | 50.0 g | 4.5 |
| RK 03GT FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | D1 | 312 g | 49.0 g | 4.5 |
| RK 03GT FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D1 | 312 g | 58.0 g | 3.9 |
| RK 03GT FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D1 | 315 g | 57.0 g | 3.9 |
| RK 03GT FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | D1 | 319 g | 56.0 g | 3.9 |
| RK 03GT FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D1 | 317 g | 63.0 g | 3.4 |
| RK 03GT FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D1 | 320 g | 62.0 g | 3.4 |
484位/全757本 (64%・普通)
49位/全168本 (29%・大きい)
147位/全152本 (97%・小さい)
53位/全117モデル (45%・普通)