| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 21.0° | 〇 | 60.5° | 2.5mm |
| #6 | 23.0° | 〇 | 61.0° | 2.5mm |
| #7 | 26.0° | 〇 | 61.5° | 7.0mm |
| #8 | 29.0° | 〇 | 62.0° | 7.0mm |
| #9 | 33.0° | 〇 | 62.5° | 7.0mm |
| #P | 38.0° | 〇 | 63.0° | 7.0mm |
| #G | 49.0° | 〇 | 63.5° | 4.0mm |
| #S | 56.0° | 〇 | 64.0° | 4.5mm |
| #A | 43.0° | 〇 | 63.5° | 3.5mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 5 | S | D0 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 6 | S | D0 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 7 | S | D0 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 8 | S | D0 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 9 | S | D0 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | P | S | D0 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | A | S | D0 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | G | S | D0 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | S | S | D0 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| NST002 IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | C9 | - | - | |
| NST002 IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | C9 | - | - | |
| NST002 IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | C9 | - | - | |
| NST002 IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | R | C9 | - | - | |
| NST002 IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | R | C9 | - | - | |
| NST002 IRON | 純正シャフト | カーボン | P | R | C9 | - | - | |
| NST002 IRON | 純正シャフト | カーボン | A | R | C9 | - | - | |
| NST002 IRON | 純正シャフト | カーボン | G | R | C9 | - | - | |
| NST002 IRON | 純正シャフト | カーボン | S | R | C9 | - | - | |
| NST002 IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | C9 | - | - | |
| NST002 IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | SR | C9 | - | - | |
| NST002 IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | C9 | - | - | |
| NST002 IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | SR | C9 | - | - | |
| NST002 IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | SR | C9 | - | - | |
| NST002 IRON | 純正シャフト | カーボン | P | SR | C9 | - | - | |
| NST002 IRON | 純正シャフト | カーボン | A | SR | C9 | - | - | |
| NST002 IRON | 純正シャフト | カーボン | G | SR | C9 | - | - | |
| NST002 IRON | 純正シャフト | カーボン | S | SR | C9 | - | - |
240位/全272本 (88%・小さい)