| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 20.0° | ✕ | 60.5° | 0.5mm |
| #6 | 23.0° | ✕ | 61.0° | 0.5mm |
| #7 | 26.0° | ✕ | 61.5° | 7.0mm |
| #8 | 29.0° | ✕ | 62.0° | 7.0mm |
| #9 | 33.0° | ✕ | 62.5° | 7.0mm |
| #P | 43.0° | ✕ | 63.5° | 7.0mm |
| #S | 56.0° | ✕ | 63.5° | 3.5mm |
| #A | 49.0° | ✕ | 63.5° | 2.5mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAJESTY LV740 IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | R2 | C9 | 331 g | 39.0 g | 4.5 |
| MAJESTY LV740 IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | R2 | C9 | 331 g | 39.0 g | 4.5 |
| MAJESTY LV740 IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | R2 | C9 | 331 g | - | |
| MAJESTY LV740 IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | R2 | C9 | 331 g | - | |
| MAJESTY LV740 IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | R2 | C9 | 331 g | - | |
| MAJESTY LV740 IRON | 純正シャフト | カーボン | P | R2 | C9 | 331 g | - | |
| MAJESTY LV740 IRON | 純正シャフト | カーボン | A | R2 | C9 | 331 g | 39.0 g | 4.5 |
| MAJESTY LV740 IRON | 純正シャフト | カーボン | S | R2 | C9 | 331 g | 39.0 g | 4.5 |
| MAJESTY LV740 IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | C9 | 332 g | 40.0 g | 4.5 |
| MAJESTY LV740 IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | C9 | 332 g | 40.0 g | 4.5 |
| MAJESTY LV740 IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | C9 | 332 g | - | |
| MAJESTY LV740 IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | R | C9 | 332 g | - | |
| MAJESTY LV740 IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | R | C9 | 332 g | - | |
| MAJESTY LV740 IRON | 純正シャフト | カーボン | P | R | C9 | 332 g | - | |
| MAJESTY LV740 IRON | 純正シャフト | カーボン | A | R | C9 | 332 g | 40.0 g | 4.5 |
| MAJESTY LV740 IRON | 純正シャフト | カーボン | S | R | C9 | 332 g | 40.0 g | 4.5 |
| MAJESTY LV740 IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D0 | 337 g | 42.0 g | 4.2 |
| MAJESTY LV740 IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | SR | D0 | 337 g | 42.0 g | 4.2 |
| MAJESTY LV740 IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | D0 | 337 g | - | |
| MAJESTY LV740 IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | SR | D0 | 337 g | - | |
| MAJESTY LV740 IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | SR | D0 | 337 g | - | |
| MAJESTY LV740 IRON | 純正シャフト | カーボン | P | SR | D0 | 337 g | - | |
| MAJESTY LV740 IRON | 純正シャフト | カーボン | A | SR | D0 | 337 g | 42.0 g | 4.2 |
| MAJESTY LV740 IRON | 純正シャフト | カーボン | S | SR | D0 | 337 g | 42.0 g | 4.2 |
| MAJESTY LV740 IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D1 | 341 g | 44.0 g | 4.0 |
| MAJESTY LV740 IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | S | D1 | 341 g | 44.0 g | 4.0 |
| MAJESTY LV740 IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | D1 | 341 g | - | |
| MAJESTY LV740 IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | S | D1 | 341 g | - | |
| MAJESTY LV740 IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | S | D1 | 341 g | - | |
| MAJESTY LV740 IRON | 純正シャフト | カーボン | P | S | D1 | 341 g | - | |
| MAJESTY LV740 IRON | 純正シャフト | カーボン | A | S | D1 | 341 g | 44.0 g | 4.0 |
| MAJESTY LV740 IRON | 純正シャフト | カーボン | S | S | D1 | 341 g | 44.0 g | 4.0 |
412位/全427本 (96%・軽め)
240位/全272本 (88%・小さい)