| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 18.0° | ✕ | 58.25° | 133cm³ | 10.5mm |
| #4 | 20.0° | ✕ | 59.0° | 125cm³ | 10.5mm |
| #5 | 22.0° | ✕ | 59.75° | 119cm³ | 10.5mm |
| #6 | 25.0° | ✕ | 60.5° | 113cm³ | 10.5mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAJESTY LV760 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D0 | 305 g | 43.0 g | 5.3 |
| MAJESTY LV760 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | D0 | 311 g | 43.0 g | 5.3 |
| MAJESTY LV760 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D0 | 317 g | 43.0 g | 5.3 |
| MAJESTY LV760 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | D0 | 323 g | 43.0 g | 5.3 |
| MAJESTY LV760 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D1 | 308 g | 45.0 g | 5.3 |
| MAJESTY LV760 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | SR | D1 | 314 g | 45.0 g | 5.3 |
| MAJESTY LV760 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D1 | 320 g | 45.0 g | 5.3 |
| MAJESTY LV760 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 6 | SR | D1 | 327 g | 45.0 g | 5.3 |
551位/全579本 (95%・軽め)
135位/全161本 (84%・小さい)
49位/全128本 (38%・普通)