| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 21.0° | ✕ | 61.0° | 1.0mm |
| #6 | 23.5° | ✕ | 61.5° | 1.5mm |
| #7 | 26.0° | ✕ | 62.0° | 7.0mm |
| #8 | 30.0° | ✕ | 62.5° | 7.0mm |
| #9 | 35.0° | ✕ | 63.0° | 7.0mm |
| #P | 41.0° | ✕ | 63.5° | 7.0mm |
| #S | 56.0° | ✕ | 63.5° | 5.5mm |
| #A | 48.0° | ✕ | 63.5° | 4.5mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS PRO 850MJ WEIGHT FLOW | 純正シャフト | スチール | 5 | R | D1 | 379 g | - | 2.2 |
| NS PRO 850MJ WEIGHT FLOW | 純正シャフト | スチール | 6 | R | D1 | 379 g | - | 2.2 |
| NS PRO 850MJ WEIGHT FLOW | 純正シャフト | スチール | 7 | R | D1 | 379 g | - | |
| NS PRO 850MJ WEIGHT FLOW | 純正シャフト | スチール | 8 | R | D1 | 379 g | - | |
| NS PRO 850MJ WEIGHT FLOW | 純正シャフト | スチール | 9 | R | D1 | 379 g | - | |
| NS PRO 850MJ WEIGHT FLOW | 純正シャフト | スチール | P | R | D1 | 379 g | - | |
| NS PRO 850MJ WEIGHT FLOW | 純正シャフト | スチール | A | R | D1 | 379 g | - | 2.2 |
| NS PRO 850MJ WEIGHT FLOW | 純正シャフト | スチール | S | R | D1 | 379 g | - | 2.2 |
| NS PRO 850MJ WEIGHT FLOW | 純正シャフト | スチール | 5 | S | D2 | 384 g | - | 2.0 |
| NS PRO 850MJ WEIGHT FLOW | 純正シャフト | スチール | 6 | S | D2 | 384 g | - | 2.0 |
| NS PRO 850MJ WEIGHT FLOW | 純正シャフト | スチール | 7 | S | D2 | 384 g | - | |
| NS PRO 850MJ WEIGHT FLOW | 純正シャフト | スチール | 8 | S | D2 | 384 g | - | |
| NS PRO 850MJ WEIGHT FLOW | 純正シャフト | スチール | 9 | S | D2 | 384 g | - | |
| NS PRO 850MJ WEIGHT FLOW | 純正シャフト | スチール | P | S | D2 | 384 g | - | |
| NS PRO 850MJ WEIGHT FLOW | 純正シャフト | スチール | A | S | D2 | 384 g | - | 2.0 |
| NS PRO 850MJ WEIGHT FLOW | 純正シャフト | スチール | S | S | D2 | 384 g | - | 2.0 |
| MAJESTY LV550 IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | R2 | D0 | 333 g | 46.0 g | 4.3 |
| MAJESTY LV550 IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | R2 | D0 | 333 g | - | |
| MAJESTY LV550 IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | R2 | D0 | 333 g | - | |
| MAJESTY LV550 IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | R2 | D0 | 333 g | - | |
| MAJESTY LV550 IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | R2 | D0 | 333 g | - | |
| MAJESTY LV550 IRON | 純正シャフト | カーボン | P | R2 | D0 | 333 g | - | |
| MAJESTY LV550 IRON | 純正シャフト | カーボン | A | R2 | D0 | 333 g | 46.0 g | 4.3 |
| MAJESTY LV550 IRON | 純正シャフト | カーボン | S | R2 | D0 | 333 g | 46.0 g | 4.3 |
| MAJESTY LV550 IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D0 | 335 g | 48.0 g | 4.2 |
| MAJESTY LV550 IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | D0 | 335 g | - | |
| MAJESTY LV550 IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | D0 | 335 g | - | |
| MAJESTY LV550 IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | R | D0 | 335 g | - | |
| MAJESTY LV550 IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | R | D0 | 335 g | - | |
| MAJESTY LV550 IRON | 純正シャフト | カーボン | P | R | D0 | 335 g | - | |
| MAJESTY LV550 IRON | 純正シャフト | カーボン | A | R | D0 | 335 g | 48.0 g | 4.2 |
| MAJESTY LV550 IRON | 純正シャフト | カーボン | S | R | D0 | 335 g | 48.0 g | 4.2 |
| MAJESTY LV550 IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D1 | 338 g | 51.0 g | 4.2 |
| MAJESTY LV550 IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | SR | D1 | 338 g | - | |
| MAJESTY LV550 IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | D1 | 338 g | - | |
| MAJESTY LV550 IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | SR | D1 | 338 g | - | |
| MAJESTY LV550 IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | SR | D1 | 338 g | - | |
| MAJESTY LV550 IRON | 純正シャフト | カーボン | P | SR | D1 | 338 g | - | |
| MAJESTY LV550 IRON | 純正シャフト | カーボン | A | SR | D1 | 338 g | 51.0 g | 4.2 |
| MAJESTY LV550 IRON | 純正シャフト | カーボン | S | SR | D1 | 338 g | 51.0 g | 4.2 |
315位/全427本 (74%・軽め)
240位/全272本 (88%・小さい)
206位/全212モデル (97%・高め)