| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER EVOLUTION HV330 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | D1 | 294 g | 44.0 g | 4.8 |
| SPEEDER EVOLUTION HV330 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D1 | 297 g | 45.0 g | 4.8 |
| SPEEDER EVOLUTION HV330 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 299 g | 46.0 g | 4.8 |
1947位/全2492本 (78%・軽め)
91位/全481本 (19%・大きい)
8位/全227本 (4%・大きい)