| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 18.0° | ✕ | 59.0° | 115cm³ | 12.8mm |
| #4 | 21.0° | ✕ | 59.5° | 115cm³ | 14.5mm |
| #5 | 24.0° | ✕ | 60.0° | 110cm³ | 16.7mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX HV340 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | TOUR S | D2 | 359 g | 73.0 g | 3.4 |
| SPEEDER NX HV340 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | TOUR S | D2 | 364 g | 73.0 g | 3.4 |
| SPEEDER NX HV340 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | TOUR S | D2 | 369 g | 73.0 g | 3.4 |
| SPEEDER NX HV340 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D0 | 335 g | 50.0 g | 4.4 |
| SPEEDER NX HV340 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | D0 | 340 g | 50.0 g | 4.4 |
| SPEEDER NX HV340 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D0 | 345 g | 50.0 g | 4.4 |
| SPEEDER NX HV340 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D1 | 339 g | 53.0 g | 4.0 |
| SPEEDER NX HV340 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | SR | D1 | 344 g | 53.0 g | 4.0 |
| SPEEDER NX HV340 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D1 | 349 g | 53.0 g | 4.0 |
320位/全579本 (55%・普通)
93位/全161本 (58%・普通)
85位/全128本 (66%・普通)