| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 21.0° | ✕ | 1.0° | 61.0° | 1.5mm |
| #5 | 23.0° | ✕ | 1.0° | 61.5° | 1.5mm |
| #6 | 26.0° | ✕ | 1.0° | 62.0° | 2.0mm |
| #7 | 29.0° | ✕ | 1.0° | 62.5° | 2.0mm |
| #8 | 33.0° | ✕ | 2.0° | 63.0° | 2.0mm |
| #9 | 38.0° | ✕ | 3.0° | 63.0° | 2.5mm |
| #PW | 43.0° | ✕ | 4.0° | 63.5° | 3.5mm |
| #AW | 49.0° | ✕ | 5.0° | 63.5° | 5.0mm |
| #SW | 56.0° | ✕ | 12.0° | 63.5° | 5.0mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| SP500 IRON | カーボン | 4,5,6,7,8,9,PW,AW,SW | SR | 53.0 g | 4.6 |
| SP500 IRON | カーボン | 4,5,6,7,8,9,PW,AW,SW | R | 51.0 g | 4.7 |
| SP500 IRON | カーボン | 4,5,6,7,8,9,PW,AW,SW | R2 | 50.0 g | 4.9 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
914位/全1302本 (70%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)