| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|---|
| #2 | 18.5° | ✕ | -3.0° | 58.67° |
| #3 | 21.0° | ✕ | -2.0° | 59.32° |
| #4 | 24.0° | ✕ | -° | 60.02° |
| #5 | 27.0° | ✕ | 1.0° | 60.75° |
| #6 | 30.5° | ✕ | 4.0° | 61.5° |
| #7 | 34.0° | ✕ | 6.0° | 62.28° |
| #8 | 38.0° | ✕ | 8.0° | 63.1° |
| #9 | 42.0° | ✕ | 10.0° | 63.95° |
| #PW | 46.0° | ✕ | 11.0° | 64.38° |
| #UW | 50.0° | ✕ | 12.0° | 64.38° |
| #SW | 54.0° | ✕ | 13.0° | 64.7° |
| #LW | 58.0° | ✕ | 14.0° | 65.11° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 26.0° | ✕ | 2.0° | 60.5° |
| #6 | 30.0° | ✕ | 4.0° | 61.28° |
| #7 | 34.0° | ✕ | 6.0° | 62.1° |
| #8 | 38.0° | ✕ | 8.0° | 62.95° |
| #9 | 42.0° | ✕ | 10.0° | 63.7° |
| #PW | 46.0° | ✕ | 11.0° | 64.11° |
| #UW | 51.0° | ✕ | 12.0° | 64.11° |
| #SW | 57.0° | ✕ | 13.0° | 64.52° |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
171位/全2154本 (8%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
171位/全2154本 (8%・大きい)