| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|---|
| #6 | 25.0° | 〇 | 8° | 61.5° |
| #7 | 29.5° | 〇 | 10° | 62.0° |
| #8 | 35.0° | 〇 | 10° | 62.8° |
| #9 | 41.0° | 〇 | 11.5° | 63.5° |
| #PW | 46.0° | 〇 | 12° | 64.1° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA J LE IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | L | - | - | 39 g | 4.1 |
| ALTA J LE IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | L | - | - | 39 g | 4.1 |
| ALTA J LE IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | L | C2 | 334 g | 39 g | 4.1 |
| ALTA J LE IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | L | - | - | 39 g | 4.1 |
| ALTA J LE IRON | 純正シャフト | カーボン | PW | L | - | - | 39 g | 4.1 |
| ALTA J LE IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | A | - | - | 45 g | 3.8 |
| ALTA J LE IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | A | - | - | 45 g | 3.8 |
| ALTA J LE IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | A | - | - | 45 g | 3.8 |
| ALTA J LE IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | A | - | - | 45 g | 3.8 |
| ALTA J LE IRON | 純正シャフト | カーボン | PW | A | - | - | 45 g | 3.8 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|---|
| #AW | 52.0° | 〇 | 13° | 64.1° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA J LE IRON | 純正シャフト | カーボン | AW | L | - | - | 39 g | 4.1 |
| ALTA J LE IRON | 純正シャフト | カーボン | AW | A | - | - | 45 g | 3.8 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|---|
| #SW | 56.0° | 〇 | 13° | 64.4° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA J LE IRON | 純正シャフト | カーボン | SW | L | - | - | 39 g | 4.1 |
| ALTA J LE IRON | 純正シャフト | カーボン | SW | A | - | - | 45 g | 3.8 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
288位/全536本 (54%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)