| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 24.0° | 〇 | 6.0° | 60.1° |
| #6 | 27.0° | 〇 | 7.0° | 61.1° |
| #7 | 30.5° | 〇 | 8.0° | 62.0° |
| #8 | 35.0° | 〇 | 9.0° | 62.8° |
| #9 | 40.0° | 〇 | 10.5° | 63.5° |
| #PW | 45.0° | 〇 | 12.0° | 64.1° |
| #UW | 52.0° | 〇 | 12.0° | 64.1° |
| #SW | 58.0° | 〇 | 13.0° | 64.6° |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
1212位/全2154本 (56%・普通)
1011位/全1062モデル (95%・高め)