| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #2 | 17.0° | ✕ | 59.0° |
| #3 | 19.0° | ✕ | 59.0° |
| #4 | 21.0° | ✕ | 60.0° |
| #5 | 24.0° | ✕ | 61.0° |
| #6 | 28.0° | ✕ | 62.0° |
| #7 | 32.0° | ✕ | 62.5° |
| #8 | 36.0° | ✕ | 63.0° |
| #9 | 40.0° | ✕ | 63.5° |
| #PW | 44.0° | ✕ | 64.0° |
| シャフト名 | フレックス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD SERIES | S200 | 426 g (#5) | - | - | - |
| シャフト名 | フレックス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH | S | 401 g (#5) | 98.0 g | 1.8 |
| シャフト名 | フレックス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | S | 415 g (#5) | 114 g | 1.7 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #4 | 21.0° | ✕ | 60.0° |
| #5 | 24.0° | ✕ | 61.0° |
| #6 | 28.0° | ✕ | 62.0° |
| #7 | 32.0° | ✕ | 62.5° |
| #8 | 36.0° | ✕ | 63.0° |
| #9 | 40.0° | ✕ | 63.5° |
| #PW | 44.0° | ✕ | 64.0° |
| #AW | 49.0° | ✕ | 64.0° |
| #SW | 54.0° | ✕ | 64.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vapor グラファイト Vapor Fly for Iron | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,AW,SW | R | 365 g (#5) | - | - | - |
| Vapor グラファイト Vapor Fly for Iron | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,AW,SW | S | 368 g (#5) | - | - | - |
| シャフト名 | フレックス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH | S | 403 g (#5) | 98.0 g | 1.8 |
| シャフト名 | フレックス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|
| N S PRO ZELOS 7 | S | 378 g (#5) | 77.5 g | 2.6 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #3 | 21.0° | ✕ | 59.0° |
| #4 | 24.0° | ✕ | 60.0° |
| #5 | 27.0° | ✕ | 61.0° |
| #6 | 31.0° | ✕ | 62.0° |
| #7 | 35.0° | ✕ | 62.5° |
| #8 | 39.0° | ✕ | 63.0° |
| #9 | 43.0° | ✕ | 63.5° |
| #PW | 47.0° | ✕ | 64.0° |
| シャフト名 | フレックス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD SERIES | S200 | 430 g (#5) | - | - | - |
| シャフト名 | フレックス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | S | 410 g (#5) | 114 g | 1.7 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #4 | 23.0° | ✕ | 60.0° |
| #5 | 26.0° | ✕ | 61.0° |
| #6 | 29.0° | ✕ | 62.0° |
| #7 | 33.0° | ✕ | 62.5° |
| #8 | 37.0° | ✕ | 63.0° |
| #9 | 41.0° | ✕ | 63.5° |
| #PW | 45.0° | ✕ | 64.0° |
| シャフト名 | フレックス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD SERIES | S200 | 430 g (#5) | - | - | - |
| シャフト名 | フレックス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH | S | 410 g (#5) | 98.0 g | 1.8 |
| シャフト名 | フレックス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | S | 418 g (#5) | 114 g | 1.7 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #4 | 21.0° | ✕ | 60.0° |
| #5 | 24.0° | ✕ | 61.0° |
| #6 | 28.0° | ✕ | 62.0° |
| #7 | 32.0° | ✕ | 62.5° |
| #8 | 36.0° | ✕ | 63.0° |
| #9 | 40.0° | ✕ | 63.5° |
| #PW | 44.0° | ✕ | 64.0° |
| #AW | 49.0° | ✕ | 64.0° |
| #SW | 54.0° | ✕ | 64.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vapor グラファイト Vapor Speed USE | カーボン | 4,5,6,7,8,9,PW,AW,SW | R | 366 g (#5) | 58 g | 3.8 | - |
| Vapor グラファイト Vapor Speed USE | カーボン | 4,5,6,7,8,9,PW,AW,SW | S | 370 g (#5) | 62 g | 3.7 | - |
| シャフト名 | フレックス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH | S | 408 g (#5) | 98.0 g | 1.8 |
| シャフト名 | フレックス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|
| N S PRO ZELOS 7 | S | 380 g (#5) | 77.5 g | 2.6 |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
340位/全1387本 (25%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
340位/全1387本 (25%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
9位/全1387本 (1%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
227位/全1387本 (16%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
340位/全1387本 (25%・大きい)