| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 24.0° | ✕ | -° | 62.0° | 0.75mm |
| #6 | 27.0° | ✕ | -° | 62.5° | 1.0mm |
| #7 | 30.0° | ✕ | -° | 63.0° | 1.25mm |
| #8 | 34.0° | ✕ | -° | 63.5° | 1.5mm |
| #9 | 39.0° | ✕ | -° | 64.0° | 1.75mm |
| #PW | 45.0° | ✕ | -° | 64.5° | 2.0mm |
| #PS | 51.0° | ✕ | 6.0° | 64.5° | 2.25mm |
| #SW | 56.0° | ✕ | 12.0° | 64.5° | 2.5mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ 404I for PHYZ CL | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,PS,SW | L | 333 g (#7) | - | - |
| PZ 404I for PHYZ CL | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,PS,SW | A | 339 g (#7) | - | - |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1091位/全1188本 (92%・軽め)
550位/全1109本 (50%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)