| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 21.0° | ✕ | 59.0° | 242 g | 3.75mm |
| #4 | 23.5° | ✕ | 59.5° | 247 g | 3.75mm |
| #5 | 27.0° | ✕ | 60.0° | 255 g | 4.25mm |
| #6 | 30.5° | ✕ | 60.5° | 262 g | 4.25mm |
| #7 | 34.0° | ✕ | 61.0° | 269 g | 4.25mm |
| #8 | 38.0° | ✕ | 61.5° | 277 g | 4.75mm |
| #9 | 42.0° | ✕ | 62.0° | 285 g | 4.75mm |
| #PW | 46.0° | ✕ | 62.5° | 294 g | 4.75mm |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
27位/全835本 (3%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)