| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 24.0° | ✕ | 59.5° | 250.0 g | 3.0mm |
| #5 | 27.0° | ✕ | 60.0° | 257.0 g | 3.0mm |
| #6 | 30.0° | ✕ | 60.5° | 264.0 g | 3.2mm |
| #7 | 34.0° | ✕ | 61.0° | 271.0 g | 4.0mm |
| #8 | 38.0° | ✕ | 61.5° | 278.0 g | 4.0mm |
| #9 | 42.0° | ✕ | 62.0° | 286.0 g | 4.0mm |
| #PW | 47.0° | ✕ | 62.5° | 294.0 g | 4.5mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 24.0° | ✕ | 60.5° | 254.0 g | 4.0mm |
| #6 | 27.0° | ✕ | 61.0° | 261.0 g | 4.0mm |
| #7 | 30.0° | ✕ | 61.5° | 268.0 g | 4.0mm |
| #8 | 34.0° | ✕ | 62.0° | 275.0 g | 4.0mm |
| #9 | 38.0° | ✕ | 62.5° | 282.0 g | 4.1mm |
| #PW | 42.0° | ✕ | 63.0° | 289.0 g | 4.1mm |
| #GW | 47.0° | ✕ | 63.5° | 296.0 g | 4.1mm |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
27位/全835本 (3%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
375位/全835本 (45%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)