出典: メーカー公式ページ(2012-01-01確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | ✕ | 57.5° | 460.0cm³ |
| #1 | 9.5° | ✕ | 57.5° | 460.0cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 57.5° | 460.0cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miyazaki KENA BLUE 6 driver | カーボン | ドライバー用 | X | D2 | - | - | - |
| Miyazaki KENA BLUE 6 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D2 | 315.0 g | - | - |
| Miyazaki KENA BLUE 6 driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D2 | - | - | - |
| SV 3026J driver | カーボン | ドライバー用 | S | D2 | 308.0 g | - | - |
| SV 3026J driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D2 | - | - | - |
| GRAPHITE DESIGN TOUR AD GT 6 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D3 | 313.0 g | - | - |
フェード寄り・中弾道 タイプ
1098位/全4339本 (25%・重め)
3391位/全5233本 (65%・普通)
35位/全2149本 (2%・大きい)