| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 7.5° | ✕ | 60° | 201 g |
| #1 | 9° | ✕ | 60° | 201 g |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60° | 201 g |
| #1 | 12° | ✕ | 60° | 201 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9° | ✕ | 60° | 201 g |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60° | 201 g |
| #1 | 12° | ✕ | 60° | 201 g |
ドロー寄り・低弾道 タイプ
1968位/全3118本 (63%・普通)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
833位/全3118本 (27%・大きい)