| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | ✕ | 460cm³ |
| #1 | 9.5° | ✕ | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PWR 55 driver | カーボン | ドライバー用 | R | 51 g | 5.5 | 先 |
| PWR 55 driver | カーボン | ドライバー用 | S | 52 g | 5.4 | 中 |
| PWR 65 driver | カーボン | ドライバー用 | R | 59 g | 5.0 | - |
| PWR 65 driver | カーボン | ドライバー用 | S | 59 g | 5.0 | - |
| PWR 65 driver | カーボン | ドライバー用 | TOUR S | 62 g | 4.3 | - |
| PWR 65 driver | カーボン | ドライバー用 | TOUR X | 65 g | 3.7 | - |
| PWR 75 driver | カーボン | ドライバー用 | S | 69 g | 4.6 | - |
| PWR 75 driver | カーボン | ドライバー用 | TOUR S | 70 g | 4.0 | - |
| PWR 75 driver | カーボン | ドライバー用 | TOUR X | 78 g | 3.7 | - |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1152位/全1869本 (62%・普通)
13位/全822本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)