出典: メーカー公式ページ(2026-08-17確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | ✕ | 460cm³ |
| #1 | 9.5° | ✕ | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PWR 55 driver | カーボン | ドライバー用 | R | 51 g | 5.5 | 先 |
| PWR 55 driver | カーボン | ドライバー用 | S | 52 g | 5.4 | 中 |
| PWR 65 driver | カーボン | ドライバー用 | R | 59 g | 5.0 | - |
| PWR 65 driver | カーボン | ドライバー用 | S | 59 g | 5.0 | - |
| PWR 65 driver | カーボン | ドライバー用 | TOUR S | 62 g | 4.3 | - |
| PWR 65 driver | カーボン | ドライバー用 | TOUR X | 65 g | 3.7 | - |
| PWR 75 driver | カーボン | ドライバー用 | S | 69 g | 4.6 | - |
| PWR 75 driver | カーボン | ドライバー用 | TOUR S | 70 g | 4.0 | - |
| PWR 75 driver | カーボン | ドライバー用 | TOUR X | 78 g | 3.7 | - |
ストレート・中弾道 タイプ
3099位/全4791本 (65%・普通)
33位/全1977本 (2%・大きい)