| 順位 | 前回比 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 151 | — | ベン・シュミット | 236.62 |
| 152 | — | ロッコ・レペット・テイラー | 232.05 |
| 153 | — | トビアス・ヨンソン | 231.09 |
| 154 | — | リッチー・ラムゼイ | 221.85 |
| 155 | — | シュバンカル・シャルマ | 212.85 |
| 156 | — | アルビン・ベリストロム | 211.45 |
| 157 | — | カンタン・ドゥボーヴ | 208.09 |
| 158 | — | デイビッド・ミケルッツィ | 207.35 |
| 159 | — | アンドレア・パバン | 202.92 |
| 160 | — | パドレイグ・ハリントン | 199.12 |
| 161 | — | リッグス・ジョンストン | 195.41 |
| 162 | — | リチャード・マンセル | 188.61 |
| 163 | — | イ・ジョンファン | 179.69 |
| 164 | — | アンドリュー・ジョンストン | 178.31 |
| 165 | — | フェリックス・モリー | 175.78 |
| 166 | — | ジョナサン・ブルームヘッド | 174.43 |
| 167 | — | パブロ・ラレアサバル | 173.57 |
| 168 | — | ユブラジ・サンドゥ | 173.05 |
| 169 | — | ライアン・ピーク | 171.66 |
| 170 | ↑1 | エルビス・スマイリー | 158.25 |
| 171 | ↑1 | クレマン・シャルマソン | 149.85 |
| 172 | ↑1 | マシュー・ボールドウィン | 148.02 |
| 173 | ↑1 | ジョンウォン・コー | 145.75 |
| 174 | ↑1 | ジャック・ブキャナン | 145.57 |
| 175 | ↑1 | ジェレミー・ポール | 142 |
| 176 | ↑1 | フレデリコ・ビオンディ・フィゲイレド | 141.28 |
| 177 | ↑1 | オッキー・ストライダム | 139.55 |
| 178 | ↑1 | ルーク・リスト | 137.21 |
| 179 | ↑1 | ベンジャミン・フォレット・スミス | 136.46 |
| 180 | ↑1 | コナー・マッキニー | 132.10 |
| 181 | ↑1 | ディラン・ナイドゥー | 129.16 |
| 182 | ↑1 | ロビン・ウィリアムズ | 127.37 |
| 183 | ↑1 | アルフレド・ガルシア・エレディア | 121.13 |
| 184 | ↑1 | アドリアン・サディエ | 119.10 |
| 185 | ↑1 | アドリ・アルナウス | 116.35 |
| 186 | ↑1 | ルーカス・ビェアゴー | 115 |
| 187 | ↑1 | アーロン・コッカリル | 113.18 |
| 188 | ↑1 | イェスパー・スベンソン | 112.97 |
| 189 | ↑1 | サドム・ケオカンジャナ | 112.50 |
| 190 | ↑1 | エドアルド・モリナリ | 110.35 |
| 191 | ↑1 | タピオ・プルッカネン | 105.60 |
| 192 | ↑1 | ジャック・ユール | 98.32 |
| 193 | ↑1 | ヤニック・パウル | 97.96 |
| 194 | ↑1 | ジョシュア・ベリー | 94.08 |
| 195 | ↑1 | Matthew SOUTHGATE | 93.31 |
| 196 | ↑1 | カラム・タレン | 73.82 |
| 197 | ↑1 | マイク・トーロップ | 68.60 |
| 198 | ↑1 | ジョバン・レブラ | 66.40 |
| 199 | ↑1 | K.H. LEE | 63.69 |
| 200 | ↑1 | ルーク・ドナルド | 63.50 |
出典: dpworldtour.com(2026-11-09)