| 順位 | 前回比 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 101 | — | エディ・ペッパーレル | 518.18 |
| 102 | — | ビクトル・ホブラン | 508.83 |
| 103 | — | セバスチャン・セーデルベリ | 508.08 |
| 104 | — | ジョン・パリー | 507.43 |
| 105 | — | ニコライ・ホイガード | 482.78 |
| 106 | — | ブランドン・ロビンソン・トンプソン | 475.60 |
| 107 | — | アンドレアス・ハルヴォルセン | 471.92 |
| 108 | — | ダニエル・ファン・トンダー | 464.52 |
| 109 | — | アレックス・ノレン | 459.63 |
| 110 | — | キラデク・アピバンラト | 458.65 |
| 111 | — | ラスムス・ホイガード | 455.52 |
| 112 | — | 呉阿順 | 438.12 |
| 113 | — | ジェイソン・スクリブナー | 424.59 |
| 114 | — | ザンダー・ロンバード | 421.22 |
| 115 | — | ディラン・フリッテリ | 416.77 |
| 116 | — | ダニエル・ブラウン | 413.86 |
| 117 | — | ニコライ・フォン・デリングスハウゼン | 409.90 |
| 118 | — | イェンス・ダントープ | 407.60 |
| 119 | — | トーマス・ローゼンミュラー | 407.01 |
| 120 | — | マルセル・シュナイダー | 402.81 |
| 121 | — | ロス・フィッシャー | 396.10 |
| 122 | — | ユアン ウォーカー | 389.95 |
| 123 | — | トルビョルン・オレセン | 384.46 |
| 124 | — | キム・ビダル | 378 |
| 125 | — | リ・ハオトン | 369.44 |
| 126 | — | クリスティアーン・ベズイデンハウト | 369.15 |
| 127 | — | ポール・ワーリング | 369.11 |
| 128 | — | ハリー・ホール | 363.71 |
| 129 | — | ヒューゴ・タウンゼント | 363.15 |
| 130 | — | ニクラス・レムケ | 351.94 |
| 131 | — | ジャック・シニア | 344.19 |
| 132 | — | 星野 陸也 | 344.05 |
| 133 | — | キャメロン・アダム | 340.07 |
| 134 | — | イバン・カンテロ | 337.88 |
| 135 | — | ジョーダン・スミス | 335.40 |
| 136 | — | ジャック・クライスワイク | 327.12 |
| 137 | — | マルセル・ジーム | 325.12 |
| 138 | — | セップ・ストラカ | 308.43 |
| 139 | — | Marcus HELLIGKILDE | 308.10 |
| 140 | — | マチュー・パボン | 305.54 |
| 141 | — | ジェームス・モリソン | 300 |
| 142 | — | レナト・パラトーレ | 292.58 |
| 143 | — | ダニー・ウィレット | 289.37 |
| 144 | — | ファブリツィオ・ザノッティ | 287.18 |
| 145 | — | アレクサンダー・レビー | 286.84 |
| 146 | — | コナー・サイム | 275.05 |
| 147 | — | アンソニー・クエール | 270.42 |
| 148 | — | ローリー・カンター | 241.77 |
| 149 | — | ダニエル・ヤング | 241.40 |
| 150 | — | セバスティアン・ガルシア・ロドリゲス | 238.02 |
出典: dpworldtour.com(2026-11-09)