| 順位 | 前回比 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | — | パビット・タンカモルプラサート | 1,364.02 |
| 2 | — | T・スマイス | 1,178.86 |
| 3 | — | イアン・スナイマン | 982.38 |
| 4 | ↑48 | ジョン・キャトリン | 928.24 |
| 5 | ↓1 | 许 龙一 | 897.64 |
| 6 | ↑3 | ジャズ・ジェーンワッタナノンド | 889.64 |
| 7 | ↓1 | ホン・チェンヤオ | 858.18 |
| 8 | ↓3 | ハム・ジョンウ | 826.19 |
| 9 | ↓2 | チャーリー・リンド | 801.56 |
| 10 | ↓2 | ワン・ウェイシュアン | 791.12 |
| 11 | ↓1 | Cameron John* | 647.18 |
| 12 | ↓1 | ソン・ミンヒョク | 600 |
| 13 | ↑22 | マシュー・チャン | 561.24 |
| 14 | ↓1 | オースティン・トラスロウ | 538.33 |
| 15 | ↑1 | スティーパット・プラティープティエンチャイ | 532.26 |
| 16 | ↓2 | ウェード・オームスビー | 486.01 |
| 17 | ↓2 | ワン・ジョンフン | 447.97 |
| 18 | ↑1 | カランディープ・コチャー | 419.22 |
| 19 | ↓2 | プーム・サクサンシン | 379.45 |
| 20 | ↑16 | ニック・ボーク | 365.08 |
| 21 | ↓3 | チャールズ・ポーター | 355.76 |
| 22 | ↑147 | Kalle Samooja | 354.07 |
| 23 | ↓3 | チョ・ウヨン | 350 |
| 24 | ↑2 | サンティアゴ・デ・ラ・フエンテ | 329.82 |
| 25 | ↓4 | 比嘉 一貴 | 327.95 |
| 26 | ↑13 | サンプソン・ジェン | 319.49 |
| 27 | ↑4 | キーラン・ヴィンセント | 317.72 |
| 28 | ↓6 | リー・チェポ | 313.15 |
| 29 | ↓5 | ダンタイ・ブーンマ | 309.78 |
| 30 | ↓7 | ムン・ドヨプ | 297.54 |
| 31 | ↓2 | サドム・ケオカンジャナ | 290.12 |
| 32 | ↓7 | サリット・スワンナルット | 279.35 |
| 33 | ↓6 | エークパリット・ウー | 277.42 |
| 34 | ↓6 | 石坂 友宏 | 264.35 |
| 35 | ↑5 | アーヴィン・チャン | 249.70 |
| 36 | ↓3 | ケビン・ユアン | 242.23 |
| 37 | ↓7 | 池村 寛世 | 241.22 |
| 38 | ↓4 | アンディ・オグルツリー | 236.80 |
| 39 | ↓7 | マーカス・プランケット | 232.20 |
| 40 | ↓3 | スティーブ・ルートン | 208.50 |
| 41 | ↑2 | ジュリアン・サル | 207.48 |
| 42 | ↑24 | ガン・チャルンクン | 206.56 |
| 43 | ↑15 | ピーター・ユーライン | 200.10 |
| 44 | ↓2 | ジェド・モーガン | 197.05 |
| 45 | ↓7 | キム・ホンテク | 196.37 |
| 46 | ↓2 | ジェームズ・レオ | 192.58 |
| 47 | ↓6 | サルット・ウォンチャイシット | 185.67 |
| 48 | ↓3 | リン・ユーシン | 180.73 |
| 49 | ↑19 | アティルジ・ウィナイチャルーンチャイ | 178.09 |
| 50 | ↑9 | 小西 たかのり | 171.73 |
出典: asiantour.com(2026-10-25)