出典: メーカー公式ページ(2026-08-01確認)
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| SR | 39.0 g | 5.2 | 全体しなり | 46.0" |
| R | 37.0 g | 5.2 | 全体しなり | 46.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| SR | 40.5 g | 5.3 | 先調子 | 42.5〜43.0" |
| R | 38.5 g | 5.3 | 先調子 | 42.5〜43.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| SR | 42.0 g | 5.2 | 先調子 | 40.0〜40.75" |
| R | 40.0 g | 5.2 | 先調子 | 40.0〜40.75" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| SR | 42.0 g | 4.6 | 先調子 | 35.5〜38.5" |
| R | 40.0 g | 4.6 | 先調子 | 35.5〜38.5" |
ドロー寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ドロー寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ドロー寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)