| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 38.0 g | 5.0 | — | 47.0" |
| SR | 39.0 g | 5.0 | — | 47.0" |
| S | 41.0 g | 5.0 | — | 47.0" |
| R2 | 37.0 g | 5.1 | — | 47.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 39.0 g | 5.0 | — | 42.0〜43.0" |
| SR | 40.0 g | 5.0 | — | 42.0〜43.0" |
| S | 42.0 g | 5.0 | — | 42.0〜43.0" |
| R2 | 38.0 g | 5.1 | — | 42.0〜43.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 40.0 g | 4.5 | 先 | 35.25〜38.5" |
| SR | 42.0 g | 4.2 | 先 | 35.25〜38.5" |
| S | 44.0 g | 4.0 | 先 | 35.25〜38.5" |
| R2 | 39.0 g | 4.5 | 先 | 35.25〜38.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 40.0 g | 5.0 | — | 38.25〜42.0" |
| SR | 42.0 g | 5.0 | — | 38.25〜42.0" |
| S | 44.0 g | 5.0 | — | 38.25〜42.0" |
| R2 | 39.0 g | 5.1 | — | 38.25〜42.0" |
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・高弾道 タイプ(フレックス平均)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)