| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 41.0 g | 5.1 | 全体しなり | 46.0" |
| SR | 39.0 g | 5.2 | 全体しなり | 46.0" |
| R | 37.0 g | 5.2 | 全体しなり | 46.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 42.5 g | 5.2 | 先調子 | 42.0〜43.0" |
| SR | 40.5 g | 5.3 | 先調子 | 42.0〜43.0" |
| R | 38.5 g | 5.3 | 先調子 | 42.0〜43.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 44.0 g | 4.6 | 先調子 | 35.5〜38.5" |
| SR | 42.0 g | 4.6 | 先調子 | 35.5〜38.5" |
| R | 40.0 g | 4.6 | 先調子 | 35.5〜38.5" |
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)