| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 42 g | 5.0 | 中 | 41.5〜43.0" |
| SR | 40 g | 5.0 | 中 | 41.5〜43.0" |
| R | 39 g | 5.0 | 中 | 41.5〜43.0" |
| R2 | 38 g | 5.1 | 中 | 41.5〜43.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 42 g | 5.0 | 全体しなり | 47.0" |
| SR | 40 g | 5.0 | 全体しなり | 47.0" |
| R | 39 g | 5.0 | 全体しなり | 47.0" |
| R2 | 38 g | 5.1 | 全体しなり | 47.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 42 g | 5.0 | 全体しなり | 42.5〜43.0" |
| SR | 40 g | 5.0 | 全体しなり | 42.5〜43.0" |
| R | 39 g | 5.0 | 全体しなり | 42.5〜43.0" |
| R2 | 38 g | 5.1 | 全体しなり | 42.5〜43.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 g | 4.0 | 先調子 | 35.25〜38.5" |
| SR | 42 g | 4.2 | 先調子 | 35.25〜38.5" |
| R | 40 g | 4.5 | 先調子 | 35.25〜38.5" |
| R2 | 39 g | 4.5 | 先調子 | 35.25〜38.5" |
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)