| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | 8.0° | 63.5° | 5.35mm |
| 50.0° | ✕ | 10.0° | 63.5° | 6.15mm |
| 52.0° | ✕ | 8.0° | 63.5° | 5.85mm |
| 54.0° | ✕ | 10.0° | 63.5° | 6.65mm |
| 56.0° | ✕ | 10.0° | 63.5° | 5.95mm |
| 58.0° | ✕ | 8.0° | 63.5° | 6.75mm |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 63.5° | 6.75mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | カスタムシャフト | スチール | 50 | 10.0° | S | D3 | 454 g | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | カスタムシャフト | スチール | 52 | 8.0° | S | D3 | 454 g | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | カスタムシャフト | スチール | 56 | 10.0° | S | D4 | 459 g | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | カスタムシャフト | スチール | 58 | 12.0° | S | D4 | 459 g | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | カスタムシャフト | スチール | 58 | 8.0° | S | D4 | 459 g | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 48 | 8.0° | S | D3 | 445 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 50 | 10.0° | S | D3 | 445 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 52 | 8.0° | S | D3 | 445 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 56 | 10.0° | S | D4 | 450 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 58 | 12.0° | S | D4 | 450 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 48 | 8.0° | S200 | D2.5 | 463 g | 129.0 g | 1.6 | - |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 50 | 10.0° | S200 | D2.5 | 463 g | 129.0 g | 1.6 | - |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 52 | 8.0° | S200 | D2.5 | 463 g | 129.0 g | 1.6 | - |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 54 | 10.0° | S200 | D2.5 | 463 g | 129.0 g | 1.6 | - |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 56 | 10.0° | S200 | D3.5 | 470 g | 129.0 g | 1.6 | - |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 58 | 12.0° | S200 | D3.5 | 470 g | 129.0 g | 1.6 | - |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 58 | 8.0° | S200 | D3.5 | 470 g | 129.0 g | 1.6 | - |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | 8.0° | 63.5° | 3.75mm |
| 50.0° | ✕ | 10.0° | 63.5° | 3.75mm |
| 52.0° | ✕ | 10.0° | 63.5° | 3.75mm |
| 56.0° | ✕ | 12.0° | 63.5° | 3.75mm |
| 58.0° | ✕ | 10.0° | 63.5° | 3.75mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 48 | 8.0° | S | D3 | 445 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 50 | 10.0° | S | D3 | 445 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 52 | 10.0° | S | D3 | 445 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 56 | 12.0° | S | D4 | 450 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 58 | 10.0° | S | D4 | 450 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 48 | 8.0° | S | D2 | 443 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 50 | 10.0° | S | D2 | 443 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 52 | 10.0° | S | D2 | 443 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 56 | 12.0° | S | D3 | 450 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 58 | 10.0° | S | D3 | 450 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| MCI B65 WEDGE | 純正シャフト | カーボン | 48 | 8.0° | S | D2 | 407 g | - | - | |
| MCI B65 WEDGE | 純正シャフト | カーボン | 50 | 10.0° | S | D2 | 407 g | - | - | |
| MCI B65 WEDGE | 純正シャフト | カーボン | 52 | 10.0° | S | D2 | 407 g | 59.0 g | 3.0 | - |
| MCI B65 WEDGE | 純正シャフト | カーボン | 56 | 12.0° | S | D3 | 412 g | - | - | |
| MCI B65 WEDGE | 純正シャフト | カーボン | 58 | 10.0° | S | D3 | 412 g | - | - |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)