| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション | グラインド |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | 8.0° | 63.5° | 5.15mm | F |
| 50.0° | ✕ | 10.0° | 63.5° | 6.05mm | F |
| 52.0° | ✕ | 8.0° | 63.5° | 5.75mm | D |
| 54.0° | ✕ | 10.0° | 63.5° | 6.55mm | D |
| 56.0° | ✕ | 8.0° | 63.5° | 5.95mm | M |
| 56.0° | ✕ | 10.0° | 63.5° | 5.95mm | A |
| 58.0° | ✕ | 8.0° | 63.5° | 6.75mm | M |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 63.5° | 6.75mm | A |
| 60.0° | ✕ | 10.0° | 63.5° | 7.55mm | M |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD 95 | S200 | D3 (#50,52) / D4 (#56,58) | 440 g (#50,52) / 446 g (#56,58) | 95 g | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD HT DGIS2 HTS2 | S200 | - | - | 129 g | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | S | D3 (#50,52) / D4 (#56,58,60) | 454 g (#50,52) / 460 g (#56,58,60) | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | S | D3 (#48,50,52,54,56) / D4 (#58,60) | 446 g (#48,50,52,54,56) / 451 g (#58,60) | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH NEO | S | D2 (#50,52) / D3 (#56,58) | 442 g (#50,52) / 448 g (#56,58) | 98.0 g | 1.7 |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション | グラインド |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | 8.0° | 63.5° | 5.15mm | F |
| 50.0° | ✕ | 10.0° | 63.5° | 6.05mm | F |
| 52.0° | ✕ | 8.0° | 63.5° | 5.75mm | D |
| 54.0° | ✕ | 10.0° | 63.5° | 6.55mm | D |
| 56.0° | ✕ | 8.0° | 63.5° | 5.95mm | M |
| 56.0° | ✕ | 10.0° | 63.5° | 5.95mm | A |
| 58.0° | ✕ | 8.0° | 63.5° | 6.75mm | M |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 63.5° | 6.75mm | A |
| 60.0° | ✕ | 10.0° | 63.5° | 7.55mm | M |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD 95 | S200 | - | - | 95 g | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH NEO | S | - | - | 98.0 g | 1.7 |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)