| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 23.0° | ✕ | 60.5° | 113cm³ |
| #6 | 26.0° | ✕ | 61.0° | 112cm³ |
| #7 | 29.0° | ✕ | 61.5° | 111cm³ |
| #8 | 32.0° | ✕ | 62.0° | 110cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP 1100 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | R2 | C9 | - | 42.5 g | 5.0 |
| SP 1100 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 6 | R2 | C9 | - | - | 5.0 |
| SP 1100 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 7 | R2 | C9 | - | - | 5.0 |
| SP 1100 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 8 | R2 | C9 | - | - | 5.0 |
| SP 1100 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | C9 | 322 g | 43.5 g | 4.9 |
| SP 1100 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | C9 | 326 g | - | 4.9 |
| SP 1100 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | C9 | 331 g | - | 4.9 |
| SP 1100 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 8 | R | C9 | 336 g | - | 4.9 |
| SP 1100 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | C9 | - | 44.5 g | 4.8 |
| SP 1100 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 6 | SR | C9 | - | - | 4.8 |
| SP 1100 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | C9 | - | - | 4.8 |
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)