出典: メーカー公式ページ(2026-10-07確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 22.0° | 〇 | 60.0° | 136cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ARMRQ8 49 UTILITY | カーボン | 4 | R | D0 | 321 g |
| ARMRQ8 49 UTILITY | カーボン | 4 | SR | D1 | 324 g |
| ARMRQ8 49 UTILITY | カーボン | 4 | S | D1 | 325 g |
| ARMRQ8 54 UTILITY | カーボン | 4 | R | D0 | 332 g |
| ARMRQ8 54 UTILITY | カーボン | 4 | S | D1 | 336 g |
| ARMRQ8 45 UTILITY | カーボン | 4 | R | C7 | 311 g |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
803位/全1069本 (75%・軽め)
302位/全867本 (35%・普通)
29位/全598本 (5%・大きい)