| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 22.0° | ✕ | 60.5° | 112cm³ |
| #4 | 25.0° | ✕ | 61.0° | 110cm³ |
| #5 | 28.0° | ✕ | 61.5° | 105cm³ |
| #6 | 31.0° | ✕ | 62.0° | 105cm³ |
| #3+ | 19.0° | ✕ | 60.0° | 115cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 22.0° | ✕ | 60.5° | 118cm³ |
| #4 | 25.0° | ✕ | 61.0° | 113cm³ |
| #5 | 28.0° | ✕ | 61.5° | 108cm³ |
| #6 | 31.0° | ✕ | 62.0° | 100cm³ |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
7位/全868本 (1%・大きい)
425位/全599本 (71%・小さい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
7位/全868本 (1%・大きい)
371位/全599本 (62%・普通)