| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #2 | 18.0° | ✕ | 59.5° | 108cm³ |
| #3 | 21.0° | ✕ | 60.0° | 110cm³ |
| #4 | 24.0° | ✕ | 60.5° | 112cm³ |
| #5 | 27.0° | ✕ | 61.0° | 114cm³ |
| #6 | 30.0° | ✕ | 61.5° | 116cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC25 RCF TR80MH | 純正シャフト | - | 3 | S | D2 | 362 g | 81.0 g | 3.3 |
| RC25 VANQUISH 6H | 純正シャフト | - | 2 | S | D2 | 338 g | 63.0 g | 3.6 |
| RC25 VANQUISH 6H | 純正シャフト | - | 3 | S | D2 | 344 g | 63.0 g | 3.6 |
| RC25 VANQUISH 6H | 純正シャフト | - | 4 | S | D2 | 349 g | 63.0 g | 3.6 |
| RC25 VANQUISH 6H | 純正シャフト | - | 5 | S | D2 | 355 g | 63.0 g | 3.6 |
| RC25 VANQUISH 6H | 純正シャフト | - | 6 | S | D2 | 360 g | 63.0 g | 3.6 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #2 | 18.0° | ✕ | 59.5° | 108cm³ |
| #3 | 21.0° | ✕ | 60.0° | 110cm³ |
| #4 | 24.0° | ✕ | 60.5° | 112cm³ |
| #5 | 27.0° | ✕ | 61.0° | 114cm³ |
| #6 | 30.0° | ✕ | 61.5° | 116cm³ |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
328位/全601本 (55%・普通)
6位/全198本 (3%・大きい)
112位/全147本 (76%・小さい)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
6位/全198本 (3%・大きい)
112位/全147本 (76%・小さい)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)