| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 20.0° | ✕ | -° | 61.0° |
| #4 | 22.0° | ✕ | -° | 61.25° |
| #5 | 24.0° | ✕ | -° | 61.5° |
| #6 | 27.0° | ✕ | -° | 61.75° |
| #7 | 30.0° | ✕ | -° | 62.0° |
| #8 | 34.0° | ✕ | -° | 62.25° |
| #9 | 38.0° | ✕ | -° | 62.5° |
| #PW | 43.0° | ✕ | -° | 62.75° |
| #AW | 49.0° | ✕ | 8.0° | 63.0° |
| #SW | 56.0° | ✕ | 12.0° | 63.5° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL CARBON DX 507I | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW,AW,SW | SR | D0 (#3,4,5,6,7,8,9) / D1 (#PW) / D2 (#AW) / D3 (#SW) | 350 g (#3) / 356 g (#4) / 362 g (#5) / 368 g (#6) / 374 g (#7) / 381 g (#8) / 389 g (#9) / 398 g (#PW) / 402 g (#AW) / 407 g (#SW) | 52.0 g (#3) / 53.0 g (#4) / 54.0 g (#5) / 55.0 g (#6) / 56.0 g (#7) / 57.0 g (#8) / 58.0 g (#9) / 59.0 g (#PW,AW,SW) | 4.0 (#3) / 3.9 (#4) / 3.8 (#5) / 3.7 (#6) / 3.6 (#7) / 3.5 (#8) / 3.4 (#9) / 3.3 (#PW,AW,SW) |
| ORIGINAL CARBON DX 507I | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW,AW,SW | R | C9 (#3,4,5,6,7,8,9) / D0 (#PW) / D1 (#AW) / D2 (#SW) | 347 g (#3) / 353 g (#4) / 359 g (#5) / 365 g (#6) / 371 g (#7) / 378 g (#8) / 386 g (#9) / 395 g (#PW) / 399 g (#AW) / 404 g (#SW) | 49.0 g (#3) / 50.0 g (#4) / 51.0 g (#5) / 52.0 g (#6) / 53.0 g (#7) / 54.0 g (#8) / 55.0 g (#9) / 56.0 g (#PW,AW,SW) | 4.2 (#3) / 4.1 (#4) / 4.0 (#5) / 3.9 (#6) / 3.8 (#7) / 3.7 (#8) / 3.6 (#9) / 3.5 (#PW,AW,SW) |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH | S | D1 (#3,4,5,6,7,8,9) / D2 (#PW,AW) / D3 (#SW) | 396 g (#3) / 402 g (#4) / 408 g (#5) / 414 g (#6) / 421 g (#7) / 428 g (#8) / 436 g (#9) / 445 g (#PW) / 447 g (#AW) / 449 g (#SW) | 98.0 g (#5) | - |
| N S PRO 950GH | R | D0 (#3,4,5,6,7,8,9) / D1 (#PW,AW) / D2 (#SW) | 391 g (#3) / 397 g (#4) / 403 g (#5) / 409 g (#6) / 416 g (#7) / 423 g (#8) / 431 g (#9) / 440 g (#PW) / 442 g (#AW) / 444 g (#SW) | 94.5 g (#5) | - |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
490位/全1188本 (41%・普通)
550位/全1109本 (50%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)