| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 21.0° | ✕ | 59.5° | 4.0mm |
| #4 | 24.0° | ✕ | 60.0° | 4.1mm |
| #5 | 27.0° | ✕ | 60.5° | 5.0mm |
| #6 | 30.0° | ✕ | 61.0° | 5.0mm |
| #7 | 34.0° | ✕ | 61.5° | 5.0mm |
| #8 | 38.0° | ✕ | 62.0° | 5.0mm |
| #9 | 42.0° | ✕ | 62.5° | 5.0mm |
| #PW | 46.0° | ✕ | 63.0° | 5.0mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD HT IRON | 純正シャフト | スチール | 3 | S200 | D2 | 129.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD HT IRON | 純正シャフト | スチール | 4 | S200 | D2 | 129.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD HT IRON | 純正シャフト | スチール | 5 | S200 | D2 | 129.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD HT IRON | 純正シャフト | スチール | 6 | S200 | D2 | - | - | |
| DYNAMIC GOLD HT IRON | 純正シャフト | スチール | 7 | S200 | D2 | - | - | |
| DYNAMIC GOLD HT IRON | 純正シャフト | スチール | 8 | S200 | D2 | - | - | |
| DYNAMIC GOLD HT IRON | 純正シャフト | スチール | 9 | S200 | D2 | - | - | |
| DYNAMIC GOLD HT IRON | 純正シャフト | スチール | P | S200 | D2 | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 22.0° | ✕ | 60.0° | 3.1mm |
| #5 | 25.0° | ✕ | 60.5° | 5.0mm |
| #6 | 28.0° | ✕ | 61.0° | 5.0mm |
| #7 | 32.0° | ✕ | 61.5° | 5.0mm |
| #8 | 36.0° | ✕ | 62.0° | 5.0mm |
| #9 | 40.0° | ✕ | 62.5° | 5.0mm |
| #PW | 44.0° | ✕ | 63.0° | 5.0mm |
| #GW | 48.0° | ✕ | 63.0° | 4.2mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 4 | S | D1 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 5 | S | D1 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 6 | S | D1 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 7 | S | D1 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 8 | S | D1 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 9 | S | D1 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | P | S | D1 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | G | S | D1 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| DYNAMIC GOLD 120 | カスタムシャフト | スチール | 4 | S200 | D2 | 118 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | カスタムシャフト | スチール | 5 | S200 | D2 | 118 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | カスタムシャフト | スチール | 6 | S200 | D2 | 118 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | カスタムシャフト | スチール | 7 | S200 | D2 | 118 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | カスタムシャフト | スチール | 8 | S200 | D2 | 118 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | カスタムシャフト | スチール | 9 | S200 | D2 | 118 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | カスタムシャフト | スチール | P | S200 | D2 | 118 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | カスタムシャフト | スチール | G | S200 | D2 | 118 g | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 21.5° | 〇 | 60.0° | 3.1mm |
| #5 | 24.0° | 〇 | 60.5° | 5.0mm |
| #6 | 27.0° | 〇 | 61.0° | 5.0mm |
| #7 | 30.0° | 〇 | 61.5° | 5.0mm |
| #8 | 34.0° | 〇 | 62.0° | 5.0mm |
| #9 | 38.0° | 〇 | 62.5° | 5.0mm |
| #PW | 43.0° | 〇 | 63.0° | 5.0mm |
| #GW | 48.0° | 〇 | 63.0° | 4.2mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 4 | S | D1 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 5 | S | D1 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 6 | S | D1 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 7 | S | D1 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 8 | S | D1 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 9 | S | D1 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | P | S | D1 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | G | S | D1 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| DYNAMIC GOLD 95 | カスタムシャフト | スチール | 4 | S200 | D1 | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | カスタムシャフト | スチール | 5 | S200 | D1 | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | カスタムシャフト | スチール | 6 | S200 | D1 | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | カスタムシャフト | スチール | 7 | S200 | D1 | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | カスタムシャフト | スチール | 8 | S200 | D1 | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | カスタムシャフト | スチール | 9 | S200 | D1 | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | カスタムシャフト | スチール | P | S200 | D1 | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | カスタムシャフト | スチール | G | S200 | D1 | 95 g | - | - |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
83位/全588本 (14%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
184位/全214モデル (86%・高め)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
163位/全588本 (28%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
179位/全214モデル (84%・高め)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
263位/全588本 (45%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
177位/全214モデル (83%・高め)